Back to Exam Analytics
Dance
DA2025 graded assessment distributions
2025 Grade Distributions
Percentage of students in each grade for every graded assessment.
PERFORMANCE EXAMINATIONMean 248.1Std Dev 58.1Median BMax 320Assessed 310
Exam score to study score (approximate)
| Grade | Exam score range | ≈ Study score range |
|---|---|---|
| UG | 0–31 / 320 | 15 |
| E | 32–63 / 320 | 15 |
| E+ | 64–81 / 320 | 15 |
| D | 82–143 / 320 | 16–20 |
| D+ | 144–185 / 320 | 21–23 |
| C | 186–221 / 320 | 24–26 |
| C+ | 222–246 / 320 | 27–29 |
| B | 247–271 / 320 | 30–32 |
| B+ | 272–299 / 320 | 33–35 |
| A | 300–318 / 320 | 36–38 |
| A+ | 319–320 / 320 | 39–50 |
Study score ranges are estimated by matching each grade's share of the exam cohort to the 2025 study score distribution. The study score assumes you performed similarly in your coursework, so treat these as a guide only.
2025 Graded Assessment Score Ranges & Grade Distributions
COURSEWORK UNIT 3/4 (School-assessed Coursework)
Max Score: 250
| Grade | Score Range | % Cohort | Students |
|---|---|---|---|
| UG | 0–24 | 0% | 0 |
| E | 25–49 | 0.3% | 1 |
| E+ | 50–66 | 0.3% | 1 |
| D | 67–99 | 0.6% | 2 |
| D+ | 100–118 | 2.2% | 7 |
| C | 119–157 | 7.8% | 25 |
| C+ | 158–172 | 10.6% | 34 |
| B | 173–191 | 15.9% | 51 |
| B+ | 192–205 | 17.8% | 57 |
| A | 206–226 | 25.9% | 83 |
| A+ | 227–250 | 18.1% | 58 |
PERFORMANCE EXAMINATION (Written Exam)
Max Score: 320
| Grade | Score Range | % Cohort | Students | Approx Study Score |
|---|---|---|---|---|
| UG | 0–31 | 0% | 0 | 15–15 |
| E | 32–63 | 0% | 0 | 15–15 |
| E+ | 64–81 | 0.3% | 1 | 15–15 |
| D | 82–143 | 5.8% | 18 | 16–20 |
| D+ | 144–185 | 9.6% | 30 | 21–23 |
| C | 186–221 | 13.2% | 41 | 24–26 |
| C+ | 222–246 | 15.1% | 47 | 27–29 |
| B | 247–271 | 17% | 53 | 30–32 |
| B+ | 272–299 | 14.1% | 44 | 33–35 |
| A | 300–318 | 13.5% | 42 | 36–38 |
| A+ | 319–320 | 10.9% | 34 | 39–50 |
WRITTEN EXAMINATION (Written Exam)
Max Score: 160
| Grade | Score Range | % Cohort | Students | Approx Study Score |
|---|---|---|---|---|
| UG | 0–7 | 0.3% | 1 | 15–15 |
| E | 8–20 | 0.7% | 2 | 16–16 |
| E+ | 21–43 | 3.6% | 11 | 17–19 |
| D | 44–57 | 7.5% | 23 | 20–22 |
| D+ | 58–70 | 8.8% | 27 | 23–25 |
| C | 71–84 | 12.7% | 39 | 26–27 |
| C+ | 85–104 | 18.6% | 57 | 28–30 |
| B | 105–114 | 15.3% | 47 | 31–33 |
| B+ | 115–127 | 13% | 40 | 34–36 |
| A | 128–138 | 11.4% | 35 | 37–39 |
| A+ | 139–160 | 7.8% | 24 | 40–50 |