Back to Exam Analytics
Sociology
SO032025 graded assessment distributions
2025 Grade Distributions
Percentage of students in each grade for every graded assessment.
WRITTEN EXAMINATIONMean 67.3Std Dev 26.7Median C+Max 160Assessed 1,549
Exam score to study score (approximate)
| Grade | Exam score range | ≈ Study score range |
|---|---|---|
| UG | 0–8 / 160 | 0–15 |
| E | 9–14 / 160 | 16–17 |
| E+ | 15–22 / 160 | 18–19 |
| D | 23–36 / 160 | 20–22 |
| D+ | 37–48 / 160 | 23–25 |
| C | 49–59 / 160 | 26–28 |
| C+ | 60–71 / 160 | 29–31 |
| B | 72–82 / 160 | 32–33 |
| B+ | 83–92 / 160 | 34–36 |
| A | 93–104 / 160 | 37–39 |
| A+ | 105–160 / 160 | 40–50 |
Study score ranges are estimated by matching each grade's share of the exam cohort to the 2025 study score distribution. The study score assumes you performed similarly in your coursework, so treat these as a guide only.
2025 Graded Assessment Score Ranges & Grade Distributions
COURSEWORK UNIT 3 (School-assessed Coursework)
Max Score: 100
| Grade | Score Range | % Cohort | Students |
|---|---|---|---|
| UG | 0–9 | 0.6% | 10 |
| E | 10–16 | 0.7% | 12 |
| E+ | 17–24 | 1.2% | 20 |
| D | 25–37 | 5.2% | 89 |
| D+ | 38–48 | 9.1% | 154 |
| C | 49–57 | 13.3% | 225 |
| C+ | 58–65 | 15% | 255 |
| B | 66–73 | 16.5% | 280 |
| B+ | 74–81 | 15.9% | 270 |
| A | 82–91 | 13.1% | 222 |
| A+ | 92–100 | 9.4% | 160 |
COURSEWORK UNIT 4 (School-assessed Coursework)
Max Score: 100
| Grade | Score Range | % Cohort | Students |
|---|---|---|---|
| UG | 0–5 | 0.1% | 2 |
| E | 6–12 | 0.3% | 5 |
| E+ | 13–20 | 0.8% | 12 |
| D | 21–37 | 5.7% | 90 |
| D+ | 38–48 | 9.7% | 153 |
| C | 49–57 | 13.7% | 215 |
| C+ | 58–65 | 15.1% | 237 |
| B | 66–74 | 17.7% | 279 |
| B+ | 75–83 | 16.2% | 254 |
| A | 84–93 | 12.3% | 194 |
| A+ | 94–100 | 8.3% | 131 |
WRITTEN EXAMINATION (Written Exam)
Max Score: 160
| Grade | Score Range | % Cohort | Students | Approx Study Score |
|---|---|---|---|---|
| UG | 0–8 | 1.2% | 19 | 0–15 |
| E | 9–14 | 1.4% | 22 | 16–17 |
| E+ | 15–22 | 3.4% | 52 | 18–19 |
| D | 23–36 | 7.8% | 121 | 20–22 |
| D+ | 37–48 | 10.4% | 161 | 23–25 |
| C | 49–59 | 13.7% | 212 | 26–28 |
| C+ | 60–71 | 16.7% | 258 | 29–31 |
| B | 72–82 | 15% | 232 | 32–33 |
| B+ | 83–92 | 12.3% | 191 | 34–36 |
| A | 93–104 | 10.5% | 163 | 37–39 |
| A+ | 105–160 | 7.6% | 118 | 40–50 |